EIZO Monitor FlexScan EV2720S Swiss Edition
Picture 1 of 8 

Picture 2 of 8 

Picture 3 of 8 

Picture 4 of 8 

Picture 5 of 8 

Picture 6 of 8 

Picture 7 of 8 

Picture 8 of 8 

Video connections: DisplayPort, HDMI, USB Type-C; 27" display with a resolution of 2560 x 1440 (WQHD); Ergonomics: Height adjustable, tiltable, pivot function, swivel; Speaker: Yes; USB hub: Yes; Webcam: No; Ergonomic, space-saving design; optimally anti-glare and flexibly positionable; 5 Gbps USB hub with one USB-C upstream and four USB-A downstream ports
Basic specifications
| Article number | 875777 |
|---|---|
| EAN | 4995047069546 |
| Alternative item number | 1890221 |
| Brand | EIZO |
Dimensions
| Height | 36.43cm |
|---|---|
| Width | 61.16cm |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Curved | Nein |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Höhe | 364.3mm |
| Breite | 611.6mm |
| EPREL-Nummer | 2228511 |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Detailfarbe | Weiss |
| Reaktionszeit Nativ | 5ms |
| Höhe inkl. Standfuss | 376.3mm |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Farbraum | sRGB |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.4W |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Gewicht | 5.7, 8.5kg |
| Tiefe inkl. Standfuss | 230mm |
| Farbe | Weiss |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 149W |
| Paneltyp | IPS |
| Anwendungsbereich | Business |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Tiefe | 59.7mm |





