EIZO Monitor EV2490 Swiss Edition
Picture 1 of 5 

Picture 2 of 5 

Picture 3 of 5 

Picture 4 of 5 

Picture 5 of 5 

Screen diagonal in inches: 23.8", Resolution: 1920 x 1080 (Full HD), Video connections: DisplayPort, HDMI, USB Type-C, Application area: Business, Ergonomics: Height adjustable, Tiltable, Pivot function, Swivel, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 873535 |
|---|---|
| EAN | 4995047063322 |
| Alternative item number | 1364123 |
| Brand | EIZO |
Dimensions
| Height | 32cm |
|---|---|
| Width | 53.78cm |
| Weight | 7200g |
Additional specifications
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
|---|---|
| Tiefe | 57mm |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Detailfarbe | Weiss |
| Reaktionszeit Nativ | 5ms |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| EPREL-Nummer | 908952 |
| Farbe | Weiss |
| KVM-Switch | Ja |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 23.8" |
| Schnittstellen | RJ-45 (LAN) |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 11W |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Daisy Chain | Ja |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Anwendungsbereich | Business |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI |
| USB-Hub | Ja |
| Sensoren | Helligkeit |
| Paneltyp | IPS |
| Tiefe inkl. Standfuss | 230mm |
| Webcam | Nein |
| Pixelabstand | 0.28mm |
| Bildschirmhelligkeit | 250cd/m² |
| Breite | 537.8mm |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000: 1 |
| Farbraum | sRGB |
| USB 3.0 Anschlüsse | 3 |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB Typ-C |
| Curved | Nein |
| Höhe | 320mm |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Gewicht | 7.2kg |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| USB Type-C Anschlüsse | 2 |
| Höhe inkl. Standfuss | 523.6mm |
| Touchscreen | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
