BenQ Monitor MA320U 31.5", 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
Picture 1 of 18 

Picture 2 of 18 

Picture 3 of 18 

Picture 4 of 18 

Picture 5 of 18 

Picture 6 of 18 

Picture 7 of 18 

Picture 8 of 18 

Picture 9 of 18 

Picture 10 of 18 

Picture 11 of 18 

Picture 12 of 18 

Picture 13 of 18 

Picture 14 of 18 

Picture 15 of 18 

Picture 16 of 18 

Picture 17 of 18 

Picture 18 of 18 

Ergonomics: Height adjustment, swivel, tilt, pivot, VESA mount interface (100 x 100); Anti-glare 32" display with a resolution of 3840 x 2160 pixels (Ultra HD 4K); IPS panel with high color accuracy (1.07 billion colors, 97% P3, 99% sRGB) 550 cd/m² brightness, 5 ms response time; Connections: 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4, 1x 3.5 mm headphone jack; Integrated speakers (2 x 3 W), USB 3.1 hub (2x USB and 1x USB-C); Flicker-free technology, low blue light, color blending, ePaper, Eye Reminder, Brightness Intelligence Gen2
Basic specifications
| Article number | 874041 |
|---|---|
| EAN | 4718755094552 |
| Alternative item number | 1789904 |
| Brand | BenQ |
Dimensions
| Weight | 9100g |
|---|
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 31.5" |
| DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Curved | Nein |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| EPREL-Nummer | 1961968 |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI 2.0 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Detailfarbe | Silber |
| Reaktionszeit Nativ | 5ms |
| Höhe inkl. Standfuss | 608.8mm |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Farbraum | sRGB, DCI-P3 |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Bildschirmoberfläche | Matt |
| Gewicht | 9.1kg |
| Tiefe inkl. Standfuss | 272.3mm |
| Farbe | Silber |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 45W |
| Paneltyp | IPS |
| Anwendungsbereich | Business |
| Bildschirmhelligkeit | 550cd/m² |





