ASUS ROG Strix XG27JCEG 27 inch Fast IPS QHD 320 Hz 0.3 ms
Picture 1 of 7 

Picture 2 of 7 

Picture 3 of 7 

Picture 4 of 7 

Picture 5 of 7 

Picture 6 of 7 

Picture 7 of 7 

Video connections: HDMI, DisplayPort; 27" display with a resolution of 2560 x 1440 (WQHD); Ergonomics: Tilt, Swivel, Height adjustable, Pivot function; Speaker: No; USB hub: Yes; Webcam: No
Basic specifications
| Article number | 903134 |
|---|---|
| EAN | 4711636470070 |
| Alternative item number | 2188284 |
| Brand | ASUS |
Dimensions
| Height | 36.7cm |
|---|---|
| Width | 61.4cm |
| Weight | 6800g |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Curved | Keine Angaben |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Höhe | 367mm |
| Breite | 614mm |
| Pixelabstand | 0.116mm |
| EPREL-Nummer | 2714488 |
| Reaktionszeit Fast Mode | 0.3ms |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Reaktionszeit Nativ | 0.3ms |
| Höhe inkl. Standfuss | 510mm |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 320Hz |
| Farbraum | sRGB |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| USB-Hub | Ja |
| USB 3.1 Anschlüsse | 3 |
| Webcam | Nein |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Gewicht | 6.8kg |
| USB Type-C Anschlüsse | 1 |
| Tiefe inkl. Standfuss | 219mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstellen | HDMI, DisplayPort |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 39W |
| Paneltyp | IPS |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| USB 3.0 Anschlüsse | 3 |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Tiefe | 90mm |





