AOC Monitor Q27P4U
Picture 1 of 18 

Picture 2 of 18 

Picture 3 of 18 

Picture 4 of 18 

Picture 5 of 18 

Picture 6 of 18 

Picture 7 of 18 

Picture 8 of 18 

Picture 9 of 18 

Picture 10 of 18 

Picture 11 of 18 

Picture 12 of 18 

Picture 13 of 18 

Picture 14 of 18 

Picture 15 of 18 

Picture 16 of 18 

Picture 17 of 18 

Picture 18 of 18 

Screen diagonal in inches: 27", Resolution: 2560 x 1440 (WQHD), Video connections: DisplayPort, HDMI, USB Type-C, Application area: Business, Ergonomics: Height adjustable, Tiltable, Pivot function, Swivel, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 873441 |
|---|---|
| EAN | 4038986182881 |
| Alternative item number | 1932680 |
| Brand | AOC |
Dimensions
| Height | 36.15cm |
|---|---|
| Width | 61.6cm |
| Weight | 4220g |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | C |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
| Anwendungsbereich | Business |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Matt |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 2377208 |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | sRGB |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 616mm |
| Tiefe | 51.7mm |
| Gewicht | 4.22kg |
| Höhe | 361.5mm |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
