AOC Monitor Q27P3CW
Picture 1 of 13 

Picture 2 of 13 

Picture 3 of 13 

Picture 4 of 13 

Picture 5 of 13 

Picture 6 of 13 

Picture 7 of 13 

Picture 8 of 13 

Picture 9 of 13 

Picture 10 of 13 

Picture 11 of 13 

Picture 12 of 13 

Picture 13 of 13 

Screen diagonal in inches: 27", Resolution: 2560 x 1440 (WQHD), Video connections: HDMI, Application area: Business, Ergonomics: Height adjustable, Tiltable, Swivel, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 874011 |
|---|---|
| EAN | 4038986180801 |
| Alternative item number | 1538125 |
| Brand | AOC |
Additional specifications
| VESA Norm | 100x100 mm |
|---|---|
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar |
| Paneltyp | IPS |
| Curved | Nein |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss, RJ-45 (LAN) |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bildwiederholfrequenz | 75Hz |
| Herstellertechnologien Monitore | AOC Flicker-Free, AOC Low Blue Light |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Touchscreen | Nein |
| Farbraum | Anderer |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| USB-Hub | Ja |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Video-Anschlüsse | HDMI |
| USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| EPREL-Nummer | 1388936 |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 20000000: 1 |
| Farbe | Schwarz |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI 1.4 |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000: 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Anwendungsbereich | Business |
| Pixelabstand | 0.2331mm |
| Webcam | Ja |
| Reaktionszeit Nativ | 4ms |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
