AOC Monitor Q27E4CV
Picture 1 of 18 

Picture 2 of 18 

Picture 3 of 18 

Picture 4 of 18 

Picture 5 of 18 

Picture 6 of 18 

Picture 7 of 18 

Picture 8 of 18 

Picture 9 of 18 

Picture 10 of 18 

Picture 11 of 18 

Picture 12 of 18 

Picture 13 of 18 

Picture 14 of 18 

Picture 15 of 18 

Picture 16 of 18 

Picture 17 of 18 

Picture 18 of 18 

Screen diagonal in inches: 27", Resolution: 2560 x 1440 (WQHD), Video connections: DisplayPort, HDMI, USB Type-C, Application area: Business, Ergonomics: Height adjustable, Tiltable, Swivel, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 874321 |
|---|---|
| EAN | 4038986182829 |
| Alternative item number | 1932681 |
| Brand | AOC |
Additional specifications
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
|---|---|
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | sRGB |
| USB-Hub | Ja |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Anwendungsbereich | Business |
| Paneltyp | IPS |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Webcam | Nein |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz |
| USB Type-C Anschlüsse | 1 |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| EPREL-Nummer | 2383670 |
| Bildschirmoberfläche | Matt |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Farbe | Schwarz |
| Touchscreen | Nein |
| Curved | Nein |
