AOC Monitor PD49 49", 5120 x 1440
Picture 1 of 12 

Picture 2 of 12 

Picture 3 of 12 

Picture 4 of 12 

Picture 5 of 12 

Picture 6 of 12 

Picture 7 of 12 

Picture 8 of 12 

Picture 9 of 12 

Picture 10 of 12 

Picture 11 of 12 

Picture 12 of 12 

Anti-glare 49" curved display with a resolution of 5120 x 1440 pixels; OLED panel: high color accuracy (144.4% sRGB, 107.4% NTSC, Adobe RGB 112.4%, DCI-P3 111.8%, HDR 400), 0.03 ms response time, 240 Hz refresh rate, 1000 cd/m² brightness; Connections: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x RJ45, 1x headphone output; Integrated speakers (2x 8W), USB hub (4x USB Type-A 3.0 downstream, 1x USB Type-B upstream, 1x USB Type-C upstream), KVM switch, Kensington lock; Flicker-free technology, Adaptive Sync technology; Ergonomics: tilt, swivel, and height adjustable, VESA mounting interface
Basic specifications
| Article number | 904071 |
|---|---|
| EAN | 4056487052403 |
| Alternative item number | 1640497 |
| Brand | AOC |
Dimensions
| Height | 37.38cm |
|---|---|
| Width | 119.18cm |
Additional specifications
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 80000000: 1 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | G |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 49" |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Curved | Ja |
| Radius Curved | 1800R |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Höhe | 373.8mm |
| Breite | 1191.8mm |
| Pixelabstand | 233mm |
| EPREL-Nummer | 1816045 |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI 2.1 |
| Ergonomie | Höhenverstellbar |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 32:9 |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Reaktionszeit Nativ | 0.03ms |
| Höhe inkl. Standfuss | 561.5mm |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1500000: 1 |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Bildwiederholfrequenz | 240Hz |
| Farbraum | Rec. 2020 |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Auflösung | 5120 x 1440 |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| KVM-Switch | Ja |
| Gewicht | 11.15, 15.78kg |
| Herstellertechnologien Monitore | AOC Flicker-Free |
| USB Type-C Anschlüsse | 1 |
| Tiefe inkl. Standfuss | 388.3mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss, RJ-45 (LAN) |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 130W |
| Paneltyp | OLED |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 1000cd/m² |
| Tiefe | 160.7mm |





