AOC Monitor 27E4U
Picture 1 of 20 

Picture 2 of 20 

Picture 3 of 20 

Picture 4 of 20 

Picture 5 of 20 

Picture 6 of 20 

Picture 7 of 20 

Picture 8 of 20 

Picture 9 of 20 

Picture 10 of 20 

Picture 11 of 20 

Picture 12 of 20 

Picture 13 of 20 

Picture 14 of 20 

Picture 15 of 20 

Picture 16 of 20 

Picture 17 of 20 

Picture 18 of 20 

Picture 19 of 20 

Picture 20 of 20 

Screen diagonal in inches: 27", Resolution: 1920 x 1080 (Full HD), Video connections: DisplayPort, HDMI, VGA, Application area: Consumer, Ergonomics: Height adjustable, Tiltable, Pivot function, Swivel, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 873833 |
|---|---|
| EAN | 4038986182799 |
| Alternative item number | 1934490 |
| Brand | AOC |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | C |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, VGA |
| Anwendungsbereich | Consumer |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 2314158 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | Anderer |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.3W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| VGA Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 300cd/m² |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1500: 1 |
| Pixelabstand | 0.3114mm |
| Reaktionszeit Nativ | 4ms |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI |
