AOC Monitor 24E3QAF
Picture 1 of 10 

Picture 2 of 10 

Picture 3 of 10 

Picture 4 of 10 

Picture 5 of 10 

Picture 6 of 10 

Picture 7 of 10 

Picture 8 of 10 

Picture 9 of 10 

Picture 10 of 10 

Screen diagonal in inches: 24", Resolution: 1920 x 1080 (Full HD), Video connections: DisplayPort, HDMI, VGA, Application area: Business, Ergonomics: Height adjustable, Tiltable, Pivot function, Swivel, Curved: No
Basic specifications
| Article number | 874329 |
|---|---|
| EAN | 4038986141253 |
| Alternative item number | 1603394 |
| Brand | AOC |
Dimensions
| Height | 36.23cm |
|---|---|
| Width | 54cm |
Additional specifications
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
|---|---|
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 24" |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Curved | Nein |
| Tiefe inkl. Standfuss | 200.1mm |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Breite | 540mm |
| Touchscreen | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Farbe | Schwarz |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Webcam | Nein |
| Gewicht | 2.63, 4.45kg |
| Höhe inkl. Standfuss | 503.6mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| EPREL-Nummer | 1570773 |
| Paneltyp | IPS |
| VGA Anschlüsse | 1 |
| USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Farbraum | NTSC, sRGB |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Reaktionszeit Nativ | 4ms |
| Anwendungsbereich | Business |
| Pixelabstand | 0.2745mm |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildschirmhelligkeit | 300cd/m² |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 20000000: 1 |
| USB-Hub | Ja |
| Bildwiederholfrequenz | 75Hz |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Tiefe | 50.7mm |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, VGA |
| Höhe | 362.3mm |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI 1.4 |
| Herstellertechnologien Monitore | AOC Flicker-Free, AOC Low Blue Light |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 18W |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000: 1 |
