Acer Monitor Vero V277Gbip 27", 1920 x 1080 (Full HD)
Picture 1 of 5 

Picture 2 of 5 

Picture 3 of 5 

Picture 4 of 5 

Picture 5 of 5 

Video connections: HDMI, DisplayPort, VGA; 27" display with a resolution of 1920 x 1080 (Full HD); Ergonomics: Tiltable; Speaker: No; USB hub: No; Webcam: No
Basic specifications
| Article number | 886838 |
|---|---|
| EAN | 4711474213396 |
| Alternative item number | 1989732 |
| Brand | Acer |
Dimensions
| Height | 35.9cm |
|---|---|
| Width | 61.21cm |
| Weight | 3640g |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | C |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Daisy Chain | Nein |
| Curved | Nein |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Höhe | 359mm |
| Breite | 612.1mm |
| EPREL-Nummer | 2067577 |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI |
| Ergonomie | Neigbar |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Reaktionszeit Nativ | 4ms |
| Höhe inkl. Standfuss | 463.4mm |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1500: 1 |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz |
| Farbraum | sRGB |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.3W |
| USB-Hub | Nein |
| Webcam | Nein |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| KVM-Switch | Nein |
| Gewicht | 3.64kg |
| Tiefe inkl. Standfuss | 209.2mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, VGA |
| Paneltyp | IPS |
| Anwendungsbereich | Business |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Bildschirmhelligkeit | 250cd/m² |
| Tiefe | 49.1mm |
| VGA Anschlüsse | 1 |





