Acer Monitor Vero B327QKB1bmiiprzx
Picture 1 of 6 

Picture 2 of 6 

Picture 3 of 6 

Picture 4 of 6 

Picture 5 of 6 

Picture 6 of 6 

Video connections: HDMI, DisplayPort; 31.5" display with a resolution of 3840 x 2160 (Ultra HD 4K); Ergonomics: Tilt, Swivel, Height Adjustable, Pivot Function; Speaker: Yes; USB Hub: Yes; Webcam: No
Basic specifications
| Article number | 886649 |
|---|---|
| EAN | 4711474722140 |
| Alternative item number | 1986922 |
| Brand | Acer |
Dimensions
| Height | 42.17cm |
|---|---|
| Width | 71.37cm |
| Weight | 8050g |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 31.5" |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Curved | Nein |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Höhe | 421.7mm |
| Breite | 713.7mm |
| EPREL-Nummer | 2372919 |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Reaktionszeit Nativ | 4ms |
| Höhe inkl. Standfuss | 434.7mm |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Kontrastverhältnis Nativ | 3000: 1 |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Farbraum | sRGB |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.3W |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Gewicht | 8.05kg |
| Tiefe inkl. Standfuss | 246mm |
| Farbe | Schwarz |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Paneltyp | VA |
| Anwendungsbereich | Business |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 300cd/m² |
| Tiefe | 53.8mm |





