Acer Monitor Vero B277KD6bmiiprczx
Picture 1 of 6 

Picture 2 of 6 

Picture 3 of 6 

Picture 4 of 6 

Picture 5 of 6 

Picture 6 of 6 

Video connections: HDMI, DisplayPort; 27" display with a resolution of 3840 x 2160 (Ultra HD 4K); Ergonomics: Tilt, Swivel, Height adjustable, Pivot function; Speaker: No; USB hub: Yes; Webcam: Yes
Basic specifications
| Article number | 874586 |
|---|---|
| EAN | 4711474696236 |
| Alternative item number | 1911601 |
| Brand | Acer |
Dimensions
| Height | 36.7cm |
|---|---|
| Width | 61.4cm |
| Weight | 4780g |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Curved | Nein |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Höhe | 367mm |
| Breite | 614mm |
| EPREL-Nummer | 2454657 |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Reaktionszeit Nativ | 4ms |
| Höhe inkl. Standfuss | 543mm |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000: 1 |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Farbraum | DCI-P3 |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.3W |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Ja |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Gewicht | 4.78kg |
| Tiefe inkl. Standfuss | 247mm |
| Farbe | Schwarz |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Paneltyp | IPS |
| Anwendungsbereich | Business |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Tiefe | 67.8mm |





