Acer Monitor Predator X49QXC Ergo OLED 49", 5120 x 1440
Picture 1 of 11 

Picture 2 of 11 

Picture 3 of 11 

Picture 4 of 11 

Picture 5 of 11 

Picture 6 of 11 

Picture 7 of 11 

Picture 8 of 11 

Picture 9 of 11 

Picture 10 of 11 

Picture 11 of 11 

Connections: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.2, 1x USB Type-C (90 W power delivery), audio output; Ergonomics: adjustable tilt angle, height adjustable, swivel, VESA mount interface, blue light filter, flicker-free; Curved 49" OLED display (1800R) with a resolution of 5120x1440 pixels (DQHD); OLED panel with high color accuracy (1.07B (10 Bit) color representation, 99% DCI-P3), up to 1000 cd/m² peak brightness @ HDR 3% cd/m² (DisplayHDR 400); 0.03 ms response time, 240 Hz refresh rate, compatible with «FreeSync Premium»; Integrated stereo speakers (2x 5 W), USB hub (2x upstream, 2x downstream)
Basic specifications
| Article number | 873549 |
|---|---|
| EAN | 4711121822551 |
| Alternative item number | 1719723 |
| Brand | Acer |
Dimensions
| Height | 36.54cm |
|---|---|
| Width | 119.91cm |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 49" |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Curved | Ja |
| Radius Curved | 1800R |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Höhe | 365.4mm |
| Breite | 1199.1mm |
| EPREL-Nummer | 1832265 |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI 2.1 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 32:9 |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Reaktionszeit Nativ | 0.03ms |
| Höhe inkl. Standfuss | 549.5mm |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1500000: 1 |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Bildwiederholfrequenz | 240Hz |
| Farbraum | DCI-P3 |
| Gaming-Funktionen | FreeSync Premium |
| Auflösung | 5120 x 1440 |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Bildschirmoberfläche | Glänzend |
| KVM-Switch | Ja |
| Gewicht | 7.6, 9.7kg |
| Herstellertechnologien Monitore | Acer EyeProtect (Blu-Filter+ComfyView+Low Dimming+Flickerless) |
| Tiefe inkl. Standfuss | 350.1mm |
| Farbe | Schwarz |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB Typ-C |
| Paneltyp | OLED |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 250cd/m² |
| Tiefe | 170.2mm |
Suitable for this product
ARTOZ Visitenkarten 1001 A7 107136142 220g, sonnengelb 5 Blatt

NEOMOUNTS Desk Mount DS70PLUS-450BL1 up to 18 kg – Black

NEOMOUNTS Desk Mount DS70S-950BL1 up to 18 kg – Black

POST-IT Z-Notes Dispenser 76x76mm PRO-B1Y gelb 90 Blatt

PureLink Cable PS3000-015 HDMI - HDMI, 1.5 m

PureLink Cable 8K 1.4 DisplayPort – DisplayPort, 5 m
