Acer Monitor KA272P0bi 27", 1920 x 1080 (Full HD)
Picture 1 of 5 

Picture 2 of 5 

Picture 3 of 5 

Picture 4 of 5 

Picture 5 of 5 

Video connections: HDMI, VGA; 27" display with a resolution of 1920 x 1080 (Full HD); Ergonomics: Tiltable; Speaker: No; USB hub: No; Webcam: No
Basic specifications
| Article number | 886615 |
|---|---|
| EAN | 4711474809087 |
| Alternative item number | 1985662 |
| Brand | Acer |
Dimensions
| Height | 36.08cm |
|---|---|
| Width | 61.34cm |
| Weight | 3600g |
Additional specifications
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Curved | Nein |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Höhe | 360.8mm |
| Breite | 613.4mm |
| EPREL-Nummer | 2453600 |
| Reaktionszeit Fast Mode | 1ms |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI |
| Ergonomie | Neigbar |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Reaktionszeit Nativ | 4ms |
| Höhe inkl. Standfuss | 468.4mm |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1500: 1 |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 144Hz |
| Farbraum | sRGB |
| Gaming-Funktionen | FreeSync |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.3W |
| USB-Hub | Nein |
| Webcam | Nein |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Gewicht | 3.6kg |
| Tiefe inkl. Standfuss | 210mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Video-Anschlüsse | HDMI, VGA |
| Paneltyp | VA |
| Anwendungsbereich | Business |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Bildschirmhelligkeit | 250cd/m² |
| Tiefe | 43.4mm |
| VGA Anschlüsse | 1 |





