Ubiquiti 5G modem UniFi 5G Max
Picture 1 of 17 

Picture 2 of 17 

Picture 3 of 17 

Picture 4 of 17 

Picture 5 of 17 

Picture 6 of 17 

Picture 7 of 17 

Picture 8 of 17 

Picture 9 of 17 

Picture 10 of 17 

Picture 11 of 17 

Picture 12 of 17 

Picture 13 of 17 

Picture 14 of 17 

Picture 15 of 17 

Picture 16 of 17 

Picture 17 of 17 

Frequency band: None GHz, for up to no WLAN Mbps; Base connection: Mobile, WAN ports: 1, RJ-45 ports: 1, SFP ports: 0; WLAN standard: no WLAN
Basic specifications
| Article number | 881257 |
|---|---|
| EAN | 810177161905 |
| Alternative item number | 2009252 |
| Brand | Ubiquiti |
Dimensions
| Height | 18cm |
|---|---|
| Width | 10.9cm |
Additional specifications
| WLAN Standard | kein WLAN |
|---|---|
| WLAN Geschwindigkeit Max. | kein WLANMbit/s |
| PoE Budget | 0W |
| PoE Standard | 802.3af Class 0 Type 1 PoE 15.4 Watt |
| RJ-45 Anschlüsse | 1 |
| Höhe | 180mm |
| Breite | 109mm |
| PoE In/Out | PoE IN vorhanden |
| WAN Anschlüsse | 1 |
| Basisanschluss | Mobilfunk |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Antennenanschluss | Antennen Intern vor verbaut |
| Modemtyp | 5G |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 14.5W |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Anwendungsbereich | Small/Medium Business, System Integrator, Enterprise |
| SFP Geschwindigkeit | Keine SFP Ports |
| MIMO | Ja |
| Frequenzband | KeinesGHz |
| SFP Anschlüsse | 0 |
| Mobilfunk Standard | 3G (UMTS), 4G+ (LTE-Advanced), 4G/LTE, 5G |
| Tiefe | 33.8mm |
| RJ-45 Geschwindigkeit | 2.5 Gbit/s |



