Samsung Monitor Odyssey G7 LS37FG750EUXEN
Bild 1 von 16 

Bild 2 von 16 

Bild 3 von 16 

Bild 4 von 16 

Bild 5 von 16 

Bild 6 von 16 

Bild 7 von 16 

Bild 8 von 16 

Bild 9 von 16 

Bild 10 von 16 

Bild 11 von 16 

Bild 12 von 16 

Bild 13 von 16 

Bild 14 von 16 

Bild 15 von 16 

Bild 16 von 16 

Bildschirmdiagonale in Zoll: 37 ", Auflösung: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, Anwendungsbereich: Consumer, Gaming, Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar, Curved: Ja
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 873847 |
|---|---|
| EAN | 8806097438496 |
| Alternative Artikelnummer | 1958475 |
| Marke | Samsung |
Dimensionen
| Höhe | 48.32cm |
|---|---|
| Breite | 81.6cm |
| Gewicht | 11200g |
Zusätzliche Spezifikationen
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Anwendungsbereich | Consumer, Gaming |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 37" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Matt |
| Bildwiederholfrequenz | 165Hz |
| Curved | Ja |
| EPREL-Nummer | 2338416 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | sRGB |
| Gaming-Funktionen | FreeSync Premium Pro |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Paneltyp | VA |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 816mm |
| Tiefe | 170.8mm |
| Gewicht | 11.2kg |
| Höhe | 483.2mm |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 674.4mm |
| Kontrastverhältnis Nativ | 3000: 1 |
| Reaktionszeit Nativ | 1ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 303.8mm |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI 2.1 |
| USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
| Radius Curved | 1000R |
