MSI Monitor G274FDE
Bild 1 von 3 

Bild 2 von 3 

Bild 3 von 3 

Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 ", Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD), Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, Anwendungsbereich: Gaming, Ergonomie: Fix, Curved: Nein
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 874579 |
|---|---|
| EAN | 4711377157490 |
| Alternative Artikelnummer | 1895460 |
| Marke | MSI |
Dimensionen
| Höhe | 36.25cm |
|---|---|
| Breite | 61.35cm |
Zusätzliche Spezifikationen
| Gaming-Funktionen | G-Sync |
|---|---|
| USB-Hub | Nein |
| Tiefe | 69.8mm |
| Touchscreen | Nein |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Farbraum | DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Breite | 613.5mm |
| Höhe | 362.5mm |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Ergonomie | Fix |
| Reaktionszeit Nativ | 1ms |
| Höhe inkl. Standfuss | 472mm |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Webcam | Nein |
| Paneltyp | IPS |
| EPREL-Nummer | 1474273 |
| Gewicht | 3.95, 5.3kg |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Bildwiederholfrequenz | 180Hz |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Farbe | Schwarz |
| Curved | Nein |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Tiefe inkl. Standfuss | 231.9mm |
