Lenovo Monitor Y27h-30
Bild 1 von 8 

Bild 2 von 8 

Bild 3 von 8 

Bild 4 von 8 

Bild 5 von 8 

Bild 6 von 8 

Bild 7 von 8 

Bild 8 von 8 

Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 ", Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD), Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, USB Typ-C, Anwendungsbereich: Gaming, Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar, Curved: Nein
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 876236 |
|---|---|
| EAN | 196800454287 |
| Alternative Artikelnummer | 1941101 |
| Marke | Lenovo |
Dimensionen
| Höhe | 40.15cm |
|---|---|
| Breite | 61.37cm |
| Gewicht | 6800g |
Zusätzliche Spezifikationen
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB Typ-C |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 180Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 1266001 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | sRGB, DCI-P3 |
| Gaming-Funktionen | FreeSync |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 613.7mm |
| Tiefe | 258.8mm |
| Gewicht | 6.8kg |
| Höhe | 401.5mm |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 400cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Reaktionszeit Nativ | 1ms |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
