Lenovo Monitor ThinkVision T27-40
Bild 1 von 12 

Bild 2 von 12 

Bild 3 von 12 

Bild 4 von 12 

Bild 5 von 12 

Bild 6 von 12 

Bild 7 von 12 

Bild 8 von 12 

Bild 9 von 12 

Bild 10 von 12 

Bild 11 von 12 

Bild 12 von 12 

Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 ", Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD), Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, VGA, Anwendungsbereich: Business, Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar, Curved: Nein
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 875006 |
|---|---|
| EAN | 198155815553 |
| Alternative Artikelnummer | 1923586 |
| Marke | Lenovo |
Dimensionen
| Höhe | 35.52cm |
|---|---|
| Breite | 61.19cm |
Zusätzliche Spezifikationen
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, VGA |
| Anwendungsbereich | Business |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 2213052 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | sRGB |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 611.9mm |
| Tiefe | 46mm |
| Gewicht | 4.4, 6.5kg |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Höhe | 355.2mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 75W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| VGA Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 300cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 537.8mm |
| Reaktionszeit Nativ | 6ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 195mm |
| Reaktionszeit Fast Mode | 6ms |
