Lenovo Monitor ThinkVision P27QD-40
Bild 1 von 11 

Bild 2 von 11 

Bild 3 von 11 

Bild 4 von 11 

Bild 5 von 11 

Bild 6 von 11 

Bild 7 von 11 

Bild 8 von 11 

Bild 9 von 11 

Bild 10 von 11 

Bild 11 von 11 

Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 ", Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD), Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, USB Typ-C, Anwendungsbereich: Business, Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar, Curved: Nein
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 876539 |
|---|---|
| EAN | 0198156536181 |
| Alternative Artikelnummer | 1923593 |
| Marke | Lenovo |
Dimensionen
| Höhe | 35.7cm |
|---|---|
| Breite | 61.34cm |
Zusätzliche Spezifikationen
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB Typ-C |
| Anwendungsbereich | Business |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 2273986 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | sRGB |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 613.4mm |
| Tiefe | 46mm |
| Gewicht | 4.6, 6.8kg |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Höhe | 357mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 5W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| VGA Anschlüsse | 0 |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 539.1mm |
| Reaktionszeit Nativ | 6ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 195mm |
| Reaktionszeit Fast Mode | 4ms |
