Gigabyte Monitor MO27Q3
Bild 1 von 5 

Bild 2 von 5 

Bild 3 von 5 

Bild 4 von 5 

Bild 5 von 5 

Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 ", Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD), Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, Anwendungsbereich: Gaming, Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar, Curved: Nein
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 875564 |
|---|---|
| EAN | 4719331871833 |
| Alternative Artikelnummer | 1992127 |
| Marke | Gigabyte |
Dimensionen
| Höhe | 35.8cm |
|---|---|
| Breite | 61cm |
Zusätzliche Spezifikationen
| Höhe inkl. Standfuss | 499mm |
|---|---|
| USB-Hub | Ja |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Pixelabstand | 0.2292mm |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Bildschirmhelligkeit | 250cd/m² |
| Reaktionszeit Nativ | 0.03ms |
| Gewicht | 5.05, 6.55kg |
| Gaming-Funktionen | FreeSync Premium Pro, G-Sync |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Höhe | 358mm |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Paneltyp | OLED |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| EPREL-Nummer | 2267381 |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Energieeffizienzklasse | F |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Touchscreen | Nein |
| Tiefe inkl. Standfuss | 190mm |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Curved | Nein |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1500: 1 |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Breite | 610mm |
| Farbraum | DCI-P3 |
| Bildwiederholfrequenz | 360Hz |
| Webcam | Nein |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Tiefe | 65mm |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
