Gigabyte Monitor MO27Q2A
Bild 1 von 7 

Bild 2 von 7 

Bild 3 von 7 

Bild 4 von 7 

Bild 5 von 7 

Bild 6 von 7 

Bild 7 von 7 

Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 ", Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD), Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, Anwendungsbereich: Gaming, Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar, Curved: Nein
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 874389 |
|---|---|
| EAN | 4719331867836 |
| Alternative Artikelnummer | 1950129 |
| Marke | Gigabyte |
Dimensionen
| Höhe | 35.8cm |
|---|---|
| Breite | 61.03cm |
| Gewicht | 4590g |
Zusätzliche Spezifikationen
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 280Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 2267378 |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | DCI-P3 |
| Gaming-Funktionen | FreeSync Premium Pro, G-Sync |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Paneltyp | OLED |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 610.3mm |
| Tiefe | 65mm |
| Gewicht | 4.59kg |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED |
| Höhe | 358mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 35W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 250cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 190mm |
| Reaktionszeit Nativ | 0.03ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 499mm |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
