Gigabyte Monitor MO27Q2
Bild 1 von 14 

Bild 2 von 14 

Bild 3 von 14 

Bild 4 von 14 

Bild 5 von 14 

Bild 6 von 14 

Bild 7 von 14 

Bild 8 von 14 

Bild 9 von 14 

Bild 10 von 14 

Bild 11 von 14 

Bild 12 von 14 

Bild 13 von 14 

Bild 14 von 14 

Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 ", Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD), Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, Anwendungsbereich: Gaming, Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar, Curved: Nein
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 873779 |
|---|---|
| EAN | 4719331862657 |
| Alternative Artikelnummer | 1936436 |
| Marke | Gigabyte |
Dimensionen
| Höhe | 35.64cm |
|---|---|
| Breite | 61.03cm |
Zusätzliche Spezifikationen
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 240Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 2057770 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | DCI-P3 |
| Gaming-Funktionen | FreeSync Premium Pro |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Paneltyp | OLED |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 610.3mm |
| Tiefe | 64.2mm |
| Gewicht | 5.1, 6.7kg |
| Höhe | 356.4mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 41W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 250cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 499.54mm |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1500: 1 |
| Pixelabstand | 0.2292mm |
| Reaktionszeit Nativ | 0.03ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 187.5mm |
| USB Type-C Anschlüsse | 1 |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
| USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
