Gigabyte Monitor GS27Q X
Bild 1 von 7 

Bild 2 von 7 

Bild 3 von 7 

Bild 4 von 7 

Bild 5 von 7 

Bild 6 von 7 

Bild 7 von 7 

Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 ", Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD), Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, Anwendungsbereich: Gaming, Ergonomie: Neigbar, Curved: Nein
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 875571 |
|---|---|
| EAN | 4719331855604 |
| Alternative Artikelnummer | 1998622 |
| Marke | Gigabyte |
Dimensionen
| Höhe | 36.55cm |
|---|---|
| Breite | 61.9cm |
Zusätzliche Spezifikationen
| Breite | 619mm |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | F |
| Reaktionszeit Nativ | 1ms |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000: 1 |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| USB-Hub | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED |
| Gewicht | 4.35, 5.26kg |
| Farbe | Schwarz |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Bildschirmoberfläche | Matt |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Webcam | Nein |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 33W |
| Gaming-Funktionen | FreeSync Premium |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Curved | Nein |
| Höhe | 365.5mm |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Farbraum | sRGB |
| Ergonomie | Neigbar |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Höhe inkl. Standfuss | 447mm |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Tiefe inkl. Standfuss | 172mm |
| Bildschirmhelligkeit | 300cd/m² |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Tiefe | 50.2mm |
| Pixelabstand | 0.2331mm |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| EPREL-Nummer | 1704746 |
| Paneltyp | IPS |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Bildwiederholfrequenz | 240Hz |
