Gigabyte Monitor G27Q2
Bild 1 von 6 

Bild 2 von 6 

Bild 3 von 6 

Bild 4 von 6 

Bild 5 von 6 

Bild 6 von 6 

Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 ", Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD), Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, Anwendungsbereich: Gaming, Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar, Curved: Nein
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 874861 |
|---|---|
| EAN | 4719331872182 |
| Alternative Artikelnummer | 1972106 |
| Marke | Gigabyte |
Dimensionen
| Höhe | 36.85cm |
|---|---|
| Breite | 61.27cm |
Zusätzliche Spezifikationen
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 210Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 0 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | sRGB, DCI-P3 |
| Gaming-Funktionen | G-Sync |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 612.7mm |
| Tiefe | 54.3mm |
| Gewicht | 4.82, 6.32kg |
| Höhe | 368.5mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 22W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 519.1mm |
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 1000: 1 |
| Reaktionszeit Nativ | 1ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 187.5mm |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI 2.0 |
