EIZO Monitor FlexScan FLT Schwarz
Bild 1 von 6 

Bild 2 von 6 

Bild 3 von 6 

Bild 4 von 6 

Bild 5 von 6 

Bild 6 von 6 

Bildschirmdiagonale in Zoll: 23.8 ", Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD), Video-Anschlüsse: USB Typ-C, Anwendungsbereich: Business, Ergonomie: Neigbar, Schwenkbar, Curved: Nein
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 875551 |
|---|---|
| EAN | 4995047068907 |
| Alternative Artikelnummer | 1817394 |
| Marke | EIZO |
Dimensionen
| Höhe | 32.78cm |
|---|---|
| Breite | 55.02cm |
| Gewicht | 2400g |
Zusätzliche Spezifikationen
| Leistungsaufnahme Betrieb | 6W |
|---|---|
| Breite | 550.2mm |
| Farbe | Schwarz |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Touchscreen | Nein |
| Webcam | Nein |
| Bildschirmhelligkeit | 250cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Anwendungsbereich | Business |
| Reaktionszeit Nativ | 5ms |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 23.8" |
| Gewicht | 2.4kg |
| Tiefe | 35.8mm |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Curved | Nein |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Bewusst Einkaufen | Ja |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Video-Anschlüsse | USB Typ-C |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Farbraum | sRGB |
| Pixelabstand | 0.275mm |
| USB Type-C Anschlüsse | 2 |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| EPREL-Nummer | 2155573 |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000: 1 |
| Höhe | 327.8mm |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.27W |
| Paneltyp | IPS |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar |
| USB-Hub | Ja |
