EIZO Monitor FlexScan EV2740S Swiss Edition
Bild 1 von 8 

Bild 2 von 8 

Bild 3 von 8 

Bild 4 von 8 

Bild 5 von 8 

Bild 6 von 8 

Bild 7 von 8 

Bild 8 von 8 

Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 ", Auflösung: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, Anwendungsbereich: Business, Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar, Curved: Nein
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 874821 |
|---|---|
| EAN | 4995047070405 |
| Alternative Artikelnummer | 1945824 |
| Marke | EIZO |
Dimensionen
| Höhe | 36.43cm |
|---|---|
| Breite | 61.16cm |
| Gewicht | 5800g |
Zusätzliche Spezifikationen
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
|---|---|
| Breite | 611.6mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 149W |
| Reaktionszeit Nativ | 6ms |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.27W |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Curved | Nein |
| Tiefe | 60.7mm |
| Paneltyp | IPS |
| Farbe | Schwarz |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| EPREL-Nummer | 2341177 |
| Tiefe inkl. Standfuss | 230mm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Anwendungsbereich | Business |
| Webcam | Nein |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI |
| Gewicht | 5.8kg |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | sRGB |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Touchscreen | Nein |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Höhe inkl. Standfuss | 376.3mm |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| USB-Hub | Ja |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Höhe | 364.3mm |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
