EIZO Monitor EV3895 Swiss Edition Weiss
Bild 1 von 13 

Bild 2 von 13 

Bild 3 von 13 

Bild 4 von 13 

Bild 5 von 13 

Bild 6 von 13 

Bild 7 von 13 

Bild 8 von 13 

Bild 9 von 13 

Bild 10 von 13 

Bild 11 von 13 

Bild 12 von 13 

Bild 13 von 13 

Bildschirmdiagonale in Zoll: 37.5 ", Auflösung: 3840 x 1600 (UWQHD+), Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, USB Typ-C, Anwendungsbereich: Business, Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar, Curved: Ja
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 873777 |
|---|---|
| EAN | 4995047056744 |
| Alternative Artikelnummer | 1143832 |
| Marke | EIZO |
Dimensionen
| Höhe | 39.82cm |
|---|---|
| Breite | 89.39cm |
| Gewicht | 9500g |
Zusätzliche Spezifikationen
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB Typ-C |
| Anwendungsbereich | Business |
| Auflösung | 3840 x 1600 (UWQHD+) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 37.5" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 24:10 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Curved | Ja |
| EPREL-Nummer | 356891 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar |
| Detailfarbe | Weiss |
| Farbraum | sRGB, DCI-P3 |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Farbe | Weiss |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 893.9mm |
| Tiefe | 109.8mm |
| Gewicht | 9.5kg |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Höhe | 398.2mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 28W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Schnittstellen | RJ-45 (LAN) |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 300cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 411mm |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000: 1 |
| Pixelabstand | 0.229mm |
| Reaktionszeit Nativ | 5ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 240mm |
| USB Type-C Anschlüsse | 2 |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
| USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
| KVM-Switch | Ja |
| Sensoren | Helligkeit |
