ASUS ROG Strix XG27JCEG 27 Zoll Fast IPS QHD 320 Hz 0.3 ms
Bild 1 von 7 

Bild 2 von 7 

Bild 3 von 7 

Bild 4 von 7 

Bild 5 von 7 

Bild 6 von 7 

Bild 7 von 7 

Video-Anschlüsse: HDMI, DisplayPort;27"-Display mit einer Auflösung von 2560 x 1440 (WQHD);Ergonomie: Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion;Speaker: Nein; USB-Hub: Ja; Webcam: Nein
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 903134 |
|---|---|
| EAN | 4711636470070 |
| Alternative Artikelnummer | 2188284 |
| Marke | ASUS |
Dimensionen
| Höhe | 36.7cm |
|---|---|
| Breite | 61.4cm |
| Gewicht | 6800g |
Zusätzliche Spezifikationen
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Curved | Keine Angaben |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Höhe | 367mm |
| Breite | 614mm |
| Pixelabstand | 0.116mm |
| EPREL-Nummer | 2714488 |
| Reaktionszeit Fast Mode | 0.3ms |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Reaktionszeit Nativ | 0.3ms |
| Höhe inkl. Standfuss | 510mm |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 320Hz |
| Farbraum | sRGB |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| USB-Hub | Ja |
| USB 3.1 Anschlüsse | 3 |
| Webcam | Nein |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Gewicht | 6.8kg |
| USB Type-C Anschlüsse | 1 |
| Tiefe inkl. Standfuss | 219mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstellen | HDMI, DisplayPort |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 39W |
| Paneltyp | IPS |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| USB 3.0 Anschlüsse | 3 |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Tiefe | 90mm |





