AOC Monitor U27G4XM IPS, 4K, 1ms, 160Hz
Bild 1 von 21 

Bild 2 von 21 

Bild 3 von 21 

Bild 4 von 21 

Bild 5 von 21 

Bild 6 von 21 

Bild 7 von 21 

Bild 8 von 21 

Bild 9 von 21 

Bild 10 von 21 

Bild 11 von 21 

Bild 12 von 21 

Bild 13 von 21 

Bild 14 von 21 

Bild 15 von 21 

Bild 16 von 21 

Bild 17 von 21 

Bild 18 von 21 

Bild 19 von 21 

Bild 20 von 21 

Bild 21 von 21 

Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 ", Auflösung: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K), Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, Anwendungsbereich: Gaming, Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar, Curved: Nein
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 874030 |
|---|---|
| EAN | 4038986183123 |
| Alternative Artikelnummer | 1954347 |
| Marke | AOC |
Dimensionen
| Höhe | 36.64cm |
|---|---|
| Breite | 61.4cm |
| Gewicht | 5600g |
Zusätzliche Spezifikationen
| Pixelabstand | 0.1554mm |
|---|---|
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Farbe | Schwarz |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
| Schnittstellen | USB |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 450cd/m² |
| Farbraum | DCI-P3 |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Tiefe inkl. Standfuss | 240mm |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Tiefe | 59.4mm |
| Gewicht | 5.6kg |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 45W |
| Breite | 614mm |
| EPREL-Nummer | 2377197 |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Curved | Nein |
| KVM-Switch | Nein |
| Herstellertechnologien Monitore | AOC Flicker-Free, AOC Low Blue Light |
| Höhe | 366.4mm |
| Paneltyp | IPS |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Reaktionszeit Nativ | 1ms |
| Höhe inkl. Standfuss | 516.6mm |
| Detailfarbe | Rot |
| Webcam | Nein |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Bildwiederholfrequenz | 160Hz |
| Hintergrundbeleuchtung | Mini-LED |
| Daisy Chain | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000: 1 |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Touchscreen | Nein |
| USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
