AOC Monitor U27G4XM IPS, 4K, 1ms, 160Hz
Bild 1 von 21 

Bild 2 von 21 

Bild 3 von 21 

Bild 4 von 21 

Bild 5 von 21 

Bild 6 von 21 

Bild 7 von 21 

Bild 8 von 21 

Bild 9 von 21 

Bild 10 von 21 

Bild 11 von 21 

Bild 12 von 21 

Bild 13 von 21 

Bild 14 von 21 

Bild 15 von 21 

Bild 16 von 21 

Bild 17 von 21 

Bild 18 von 21 

Bild 19 von 21 

Bild 20 von 21 

Bild 21 von 21 

Video-Anschlüsse: HDMI, DisplayPort;27"-Display mit einer Auflösung von 3840 x 2160 (Ultra HD 4K);Ergonomie: Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion;Speaker: Nein; USB-Hub: Ja; Webcam: Nein
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 874030 |
|---|---|
| EAN | 4038986183123 |
| Alternative Artikelnummer | 1954347 |
| Marke | AOC |
Dimensionen
| Höhe | 36.64cm |
|---|---|
| Breite | 61.4cm |
| Gewicht | 5600g |
Zusätzliche Spezifikationen
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Daisy Chain | Nein |
| Curved | Nein |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Höhe | 366.4mm |
| Breite | 614mm |
| Pixelabstand | 0.1554mm |
| EPREL-Nummer | 2377197 |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Detailfarbe | Rot |
| Reaktionszeit Nativ | 1ms |
| Höhe inkl. Standfuss | 516.6mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Mini-LED |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000: 1 |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 160Hz |
| Farbraum | DCI-P3 |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| KVM-Switch | Nein |
| Gewicht | 5.6kg |
| Herstellertechnologien Monitore | AOC Flicker-Free, AOC Low Blue Light |
| Tiefe inkl. Standfuss | 240mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstellen | USB |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 45W |
| Paneltyp | IPS |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 450cd/m² |
| Tiefe | 59.4mm |
Passend zu diesem Produkt
ARTOZ Visitenkarten 1001 A7 107136142 220g, sonnengelb 5 Blatt

POST-IT Z-Notes Dispenser 76x76mm PRO-B1Y gelb 90 Blatt

PureLink Kabel PS3000-015 HDMI - HDMI, 1.5 m

PureLink Kabel 8K 1.4 DisplayPort – DisplayPort, 5 m

PureLink Kabel PS3000-040 HDMI - HDMI, 4 m

PureLink Kabel 8K 1.4 DisplayPort – DisplayPort, 4 m
