AOC Monitor Q27P3CW
Bild 1 von 13 

Bild 2 von 13 

Bild 3 von 13 

Bild 4 von 13 

Bild 5 von 13 

Bild 6 von 13 

Bild 7 von 13 

Bild 8 von 13 

Bild 9 von 13 

Bild 10 von 13 

Bild 11 von 13 

Bild 12 von 13 

Bild 13 von 13 

Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 ", Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD), Video-Anschlüsse: HDMI, Anwendungsbereich: Business, Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar, Curved: Nein
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 874011 |
|---|---|
| EAN | 4038986180801 |
| Alternative Artikelnummer | 1538125 |
| Marke | AOC |
Zusätzliche Spezifikationen
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Touchscreen | Nein |
| Webcam | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Herstellertechnologien Monitore | AOC Flicker-Free, AOC Low Blue Light |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Paneltyp | IPS |
| Anwendungsbereich | Business |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI 1.4 |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 20000000: 1 |
| EPREL-Nummer | 1388936 |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss, RJ-45 (LAN) |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Reaktionszeit Nativ | 4ms |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000: 1 |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Pixelabstand | 0.2331mm |
| USB-Hub | Ja |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Curved | Nein |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Bildwiederholfrequenz | 75Hz |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Farbraum | Anderer |
| Farbe | Schwarz |
| Video-Anschlüsse | HDMI |
