AOC Monitor Q27E4CV
Bild 1 von 18 

Bild 2 von 18 

Bild 3 von 18 

Bild 4 von 18 

Bild 5 von 18 

Bild 6 von 18 

Bild 7 von 18 

Bild 8 von 18 

Bild 9 von 18 

Bild 10 von 18 

Bild 11 von 18 

Bild 12 von 18 

Bild 13 von 18 

Bild 14 von 18 

Bild 15 von 18 

Bild 16 von 18 

Bild 17 von 18 

Bild 18 von 18 

Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 ", Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD), Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, USB Typ-C, Anwendungsbereich: Business, Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar, Curved: Nein
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 874321 |
|---|---|
| EAN | 4038986182829 |
| Alternative Artikelnummer | 1932681 |
| Marke | AOC |
Zusätzliche Spezifikationen
| USB Type-C Anschlüsse | 1 |
|---|---|
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Webcam | Nein |
| Bildschirmoberfläche | Matt |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Curved | Nein |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Detailfarbe | Schwarz |
| USB-Hub | Ja |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Anwendungsbereich | Business |
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| EPREL-Nummer | 2383670 |
| Farbraum | sRGB |
| Paneltyp | IPS |
| Farbe | Schwarz |
