AOC Monitor 27E4U
Bild 1 von 20 

Bild 2 von 20 

Bild 3 von 20 

Bild 4 von 20 

Bild 5 von 20 

Bild 6 von 20 

Bild 7 von 20 

Bild 8 von 20 

Bild 9 von 20 

Bild 10 von 20 

Bild 11 von 20 

Bild 12 von 20 

Bild 13 von 20 

Bild 14 von 20 

Bild 15 von 20 

Bild 16 von 20 

Bild 17 von 20 

Bild 18 von 20 

Bild 19 von 20 

Bild 20 von 20 

Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 ", Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD), Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, VGA, Anwendungsbereich: Consumer, Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar, Curved: Nein
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 873833 |
|---|---|
| EAN | 4038986182799 |
| Alternative Artikelnummer | 1934490 |
| Marke | AOC |
Zusätzliche Spezifikationen
| Energieeffizienzklasse | C |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, VGA |
| Anwendungsbereich | Consumer |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 2314158 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | Anderer |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Ja |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.3W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| VGA Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 300cd/m² |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1500: 1 |
| Pixelabstand | 0.3114mm |
| Reaktionszeit Nativ | 4ms |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI |
