AOC Monitor 27E3QAF
Bild 1 von 9 

Bild 2 von 9 

Bild 3 von 9 

Bild 4 von 9 

Bild 5 von 9 

Bild 6 von 9 

Bild 7 von 9 

Bild 8 von 9 

Bild 9 von 9 

Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 ", Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD), Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, VGA, Anwendungsbereich: Business, Ergonomie: Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar, Curved: Nein
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 874561 |
|---|---|
| EAN | 4038986181235 |
| Alternative Artikelnummer | 1603395 |
| Marke | AOC |
Dimensionen
| Höhe | 36.96cm |
|---|---|
| Breite | 61.47cm |
Zusätzliche Spezifikationen
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, VGA |
| Anwendungsbereich | Business |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Bildwiederholfrequenz | 75Hz |
| Curved | Nein |
| EPREL-Nummer | 1570778 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Farbraum | sRGB, NTSC |
| Gaming-Funktionen | Adaptive Sync |
| Farbe | Schwarz |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Paneltyp | IPS |
| Touchscreen | Nein |
| USB-Hub | Nein |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Webcam | Nein |
| Breite | 614.7mm |
| Tiefe | 50.8mm |
| Gewicht | 3.56, 5.38kg |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Höhe | 369.6mm |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 18W |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| VGA Anschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 300cd/m² |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Höhe inkl. Standfuss | 544.5mm |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000: 1 |
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 20000000: 1 |
| Pixelabstand | 0.3114mm |
| Reaktionszeit Nativ | 4ms |
| Tiefe inkl. Standfuss | 201.3mm |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI 1.4 |
