Acer Monitor Vero B277KD6bmiiprczx
Bild 1 von 6 

Bild 2 von 6 

Bild 3 von 6 

Bild 4 von 6 

Bild 5 von 6 

Bild 6 von 6 

Video-Anschlüsse: HDMI, DisplayPort;27"-Display mit einer Auflösung von 3840 x 2160 (Ultra HD 4K);Ergonomie: Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion;Speaker: Nein; USB-Hub: Ja; Webcam: Ja
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 874586 |
|---|---|
| EAN | 4711474696236 |
| Alternative Artikelnummer | 1911601 |
| Marke | Acer |
Dimensionen
| Höhe | 36.7cm |
|---|---|
| Breite | 61.4cm |
| Gewicht | 4780g |
Zusätzliche Spezifikationen
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Curved | Nein |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Höhe | 367mm |
| Breite | 614mm |
| EPREL-Nummer | 2454657 |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Reaktionszeit Nativ | 4ms |
| Höhe inkl. Standfuss | 543mm |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Kontrastverhältnis Nativ | 1000: 1 |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz |
| Farbraum | DCI-P3 |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.3W |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Ja |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Gewicht | 4.78kg |
| Tiefe inkl. Standfuss | 247mm |
| Farbe | Schwarz |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Paneltyp | IPS |
| Anwendungsbereich | Business |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Tiefe | 67.8mm |





