Lenovo ThinkPad L16 G2 (Intel)
Bild 1 von 16 

Bild 2 von 16 

Bild 3 von 16 

Bild 4 von 16 

Bild 5 von 16 

Bild 6 von 16 

Bild 7 von 16 

Bild 8 von 16 

Bild 9 von 16 

Bild 10 von 16 

Bild 11 von 16 

Bild 12 von 16 

Bild 13 von 16 

Bild 14 von 16 

Bild 15 von 16 

Bild 16 von 16 

Intel Core Ultra 5 225U Prozessor;Betriebssystem: Windows 11 Pro;USB-Anschlüsse: 1 x USB 2.0 Typ A / 2 x Thunderbolt 4 (USB Typ C) / 2 x USB 3.0 (3.1 Gen. 1) Typ A;16 "-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 (WUXGA);Grafikkarte Modell: Intel Graphics;16 GB Arbeitsspeicher, 512 GB Gesamtspeicher
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 889479 |
|---|---|
| EAN | 0198158354882 |
| Alternative Artikelnummer | 1940562 |
| Marke | Lenovo |
Dimensionen
| Höhe | 1.967cm |
|---|---|
| Breite | 35.72cm |
| Gewicht | 1790g |
Zusätzliche Spezifikationen
| Netzteil Nennleistung | 65W |
|---|---|
| Eingebaute Lautsprecher | Stereo |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 16" |
| Erforderliche Mindestladeleistung (min) | 45W |
| Maximale Taktfrequenz | 4.8GHz |
| Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher | 64GB |
| USB-Anschlüsse | 1 x USB 2.0 Typ A, 2 x Thunderbolt 4 (USB Typ C), 2 x USB 3.0 (3.1 Gen. 1) Typ A |
| Netzteil vorhanden | Ja |
| Höhe | 19.67mm |
| Breite | 357.2mm |
| Speichertyp | SSD |
| Tastaturlayout | QWERTZ (CH) |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Thunderbolt Anschlüsse | 2 |
| WLAN Standard | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Webcam | Ja |
| USB-C Ladeanschluss | Ja |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Gewicht | 1.79kg |
| Paneltyp | IPS |
| Grafikkarte Modell | Intel Graphics |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 16GB |
| Grafikfamilie | Intel |
| Speicherkapazität Total | 512GB |
| Cardreader vorhanden | Nein |
| Arbeitsspeicher Bauform | SO-DIMM |
| HDMI Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Prozessortyp | Intel Core Ultra 5 225U |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR5 |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| Dedizierte Grafikkarte | Nein |
| Combo-Port Mic/Headphone | 1 |
| Erforderliche Maximalladeleistung (max) | 65W |
| Ziffernblock | Ja |
| Material | Polycarbonat (PC) |
| Kapazität Wattstunden | 57Wh |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 200 Series |
| Farbe | Schwarz |
| Anwendungsbereich | Business |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| LAN | Ja |
| NPU (Neural Processing Unit) | Ja |
| Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze | 2 |
| Tiefe | 253.4mm |

