AOC Monitor CU34V5C/BK 34", 3440 x 1440 (UWQHD)
Picture 1 of 7 

Picture 2 of 7 

Picture 3 of 7 

Picture 4 of 7 

Picture 5 of 7 

Picture 6 of 7 

Picture 7 of 7 

Integrated speakers (2 x 5W), "FreeSync", "FlickerFree" and "Low Blue Light" technology; Connections: 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2, 1x USB-C (data, video signal, power up to 65 W), USB hub 3.0 (4x downstream), 1x headphone jack; Ergonomics: height adjustment, tilt, swivel, VESA mounting interface; Fast VA panel: wide viewing angle, high color accuracy, 100 Hz refresh rate and 300 cd/m² brightness; Curved 34" display with a resolution of 3440 x 1440 pixels (UWQHD, 21:9); 1-4 ms response time, high contrast values of 3000:1 native contrast, 20M:1 dynamic contrast
Basic specifications
| Article number | 875649 |
|---|---|
| EAN | 4038986110198 |
| Alternative item number | 1429143 |
| Brand | AOC |
Dimensions
| Height | 36.53cm |
|---|---|
| Width | 80.81cm |
| Weight | 9340g |
Additional specifications
| Kontrastverhältnis Dynamisch | 20000000: 1 |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | G |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 34" |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Curved | Ja |
| Radius Curved | 1500R |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Höhe | 365.3mm |
| Breite | 808.1mm |
| Pixelabstand | 0.23175mm |
| EPREL-Nummer | 1245431 |
| Reaktionszeit Fast Mode | 4ms |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI 2.0 |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 21:9 |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Reaktionszeit Nativ | 1ms |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Kontrastverhältnis Nativ | 3000: 1 |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher vorhanden | Ja |
| Bildwiederholfrequenz | 100Hz |
| Farbraum | sRGB, Adobe RGB, NTSC |
| Gaming-Funktionen | FreeSync |
| Auflösung | 3440 x 1440 (UWQHD) |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Gewicht | 9.34kg |
| Herstellertechnologien Monitore | AOC Flicker-Free, AOC Low Blue Light |
| USB Type-C Anschlüsse | 1 |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB Typ-C |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 60W |
| Paneltyp | VA |
| Anwendungsbereich | Business |
| USB 3.0 Anschlüsse | 4 |
| VESA Norm | 100x100 mm |
| 3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
| Bildschirmhelligkeit | 300cd/m² |
| Tiefe | 99.9mm |





