Gigabyte Monitor GS27FC2
Bild 1 von 6 

Bild 2 von 6 

Bild 3 von 6 

Bild 4 von 6 

Bild 5 von 6 

Bild 6 von 6 

Bildschirmdiagonale in Zoll: 27 ", Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD), Video-Anschlüsse: DisplayPort, HDMI, Anwendungsbereich: Gaming, Ergonomie: Neigbar, Curved: Ja
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 874657 |
|---|---|
| EAN | 4719331868031 |
| Alternative Artikelnummer | 1958416 |
| Marke | Gigabyte |
Dimensionen
| Höhe | 36.25cm |
|---|
Zusätzliche Spezifikationen
| Farbraum | sRGB |
|---|---|
| Gewicht | 3.62, 4.53kg |
| Touchscreen | Nein |
| Breite | 610.5, 688mm |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Höhe inkl. Standfuss | 434.4mm |
| Gaming-Funktionen | FreeSync Premium |
| Tiefe inkl. Standfuss | 205.4mm |
| Tiefe | 148mm |
| Ergonomie | Neigbar |
| Radius Curved | 1500R |
| EPREL-Nummer | 2091971 |
| Höhe | 362.5mm |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 20W |
| Webcam | Nein |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
| Farbe | Schwarz |
| USB-Hub | Nein |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 16:10 |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Paneltyp | VA |
| HDMI Schnittstellen | 2x HDMI |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| Schnittstellen | Kensington-Schloss |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Kontrastverhältnis Nativ | 3000: 1 |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27" |
| Bildwiederholfrequenz | 240Hz |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Detailfarbe | Schwarz |
| Curved | Ja |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED |
| Reaktionszeit Nativ | 1ms |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.5W |
| Pixelabstand | 0.3114mm |
| VESA Norm | 100x100 mm |
