Dell Monitor Pro 34 Plus P3425WE 34.1 ", 3440 x 1440 (UWQHD)
Bild 1 von 6 

Bild 2 von 6 

Bild 3 von 6 

Bild 4 von 6 

Bild 5 von 6 

Bild 6 von 6 

Video-Anschlüsse: HDMI, DisplayPort, USB Typ-C;34.1"-Display mit einer Auflösung von 3440 x 1440 (UWQHD);Ergonomie: Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion;Speaker: Nein; USB-Hub: Ja; Webcam: Nein
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 876207 |
|---|---|
| EAN | 5397184962510 |
| Alternative Artikelnummer | 1897059 |
| Marke | Dell |
Dimensionen
| Höhe | 35.8cm |
|---|---|
| Breite | 81.595cm |
Zusätzliche Spezifikationen
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 34.1" |
| DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Curved | Ja |
| Radius Curved | 3800R |
| VESA-Bohrung vorhanden | Ja |
| Höhe | 358mm |
| Breite | 815.95mm |
| EPREL-Nummer | 2141837 |
| Reaktionszeit Fast Mode | 5ms |
| HDMI Schnittstellen | 1x HDMI |
| Ergonomie | Neigbar, Schwenkbar, Höhenverstellbar, Pivot-Funktion |
| Blickwinkel horizontal max. | 178° |
| Seitenverhältnis Bildschirm | 21:9 |
| Detailfarbe | Schwarz, Grau |
| Reaktionszeit Nativ | 8ms |
| Höhe inkl. Standfuss | 541.25mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Lautsprecher vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 100Hz |
| Farbraum | sRGB |
| Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
| Auflösung | 3440 x 1440 (UWQHD) |
| Leistungsaufnahme Standby | 0.3W |
| USB-Hub | Ja |
| Webcam | Nein |
| Blickwinkel vertikal max. | 178° |
| Bildschirmoberfläche | Entspiegelt |
| Gewicht | 6.9, 9.38kg |
| USB Type-C Anschlüsse | 2 |
| Tiefe inkl. Standfuss | 229.42mm |
| Farbe | Schwarz, Grau |
| Schnittstellen | USB Typ B, Kensington-Schloss, RJ-45 (LAN) |
| Video-Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB Typ-C |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 28.7W |
| Paneltyp | IPS |
| Anwendungsbereich | Business |
| USB 3.0 Anschlüsse | 6 |
| Bildschirmhelligkeit | 350cd/m² |
| Tiefe | 82.98mm |





