Ubiquiti 5G-Modem UniFi 5G Max
Bild 1 von 17 

Bild 2 von 17 

Bild 3 von 17 

Bild 4 von 17 

Bild 5 von 17 

Bild 6 von 17 

Bild 7 von 17 

Bild 8 von 17 

Bild 9 von 17 

Bild 10 von 17 

Bild 11 von 17 

Bild 12 von 17 

Bild 13 von 17 

Bild 14 von 17 

Bild 15 von 17 

Bild 16 von 17 

Bild 17 von 17 

Frequenzband: Keines GHz, für bis zu kein WLAN Mbit/s;Basisanschluss: Mobilfunk, WAN Anschlüsse: 1, RJ-45 Anschlüsse: 1, SFP Anschlüsse: 0;WLAN Standard: kein WLAN
Basisspezifikation
| Artikelnummer | 881257 |
|---|---|
| EAN | 810177161905 |
| Alternative Artikelnummer | 2009252 |
| Marke | Ubiquiti |
Dimensionen
| Höhe | 18cm |
|---|---|
| Breite | 10.9cm |
Zusätzliche Spezifikationen
| WLAN Standard | kein WLAN |
|---|---|
| WLAN Geschwindigkeit Max. | kein WLANMbit/s |
| PoE Budget | 0W |
| PoE Standard | 802.3af Class 0 Type 1 PoE 15.4 Watt |
| RJ-45 Anschlüsse | 1 |
| Höhe | 180mm |
| Breite | 109mm |
| PoE In/Out | PoE IN vorhanden |
| WAN Anschlüsse | 1 |
| Basisanschluss | Mobilfunk |
| SIM-Kartengrösse | eSIM (Embedded-SIM)(MMF2), Nano-SIM (4FF) |
| Antennenanschluss | Antennen Intern vor verbaut |
| Modemtyp | 5G |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 14.5W |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Anwendungsbereich | Small/Medium Business, System Integrator, Enterprise |
| SFP Geschwindigkeit | Keine SFP Ports |
| MIMO | Ja |
| Frequenzband | KeinesGHz |
| SFP Anschlüsse | 0 |
| Mobilfunk Standard | 3G (UMTS), 4G+ (LTE-Advanced), 4G/LTE, 5G |
| Tiefe | 33.8mm |
| RJ-45 Geschwindigkeit | 2.5 Gbit/s |



